Tela Metálica de uso industrial
TELA METÁLICA DE USO INDUSTRIAL
TELA METÁLICA DE ALAMBRE TEJIDO
Consiste en malla de alambres metálicos cruzados (longitudinal y transversalmente alternados) que forman una trama firme autoajustada, dejando espacios libres entre los alambres. Esto permite usarlo para infinidad de usos, como filtrar líquidos y gases, tamizar polvos, contener objetos, zarandear todo tipo de materiales a granel, proteger, etc., así como muchas soluciones prácticas a los más variados desafíos industriales.
Acabadas en acero inoxidable, galvanizado, hierro.
Terminología de las Telas Metálicas
- Luz de Malla (W): es la separación entre dos alambres contiguos de urdimbre o trama medido en proyección plana.
- Espesor de Alambre (d): es el diámetro del alambre de la malla medido antes de tejer.
- Malla (P): es la distancia de eje a eje de dos alambres contiguos o bien la suma de la luz de Malla (W) y un diámetro de alambre (d).
- Urdimbre: conjunto de la totalidad de los alambres longitudinales paralelos a los bordes u orilla de la tela.
- Trama: conjunto de la totalidad de los alambres perpendiculares a los alambres de la urdimbre.
- Número de alambres longitudinales (n): es la cantidad total de alambres contados sucesivamente en línea recta. Como unidad de medida se pueden tomar pulgadas o milímetros. (el numero de alambres o mallas medidas en una longitud de 25,4 mm se denomina mesh).
- Área libre de Tamizado (Ao): Cantidad porcentual de todas las aberturas de malla (luces) de una superficie determinada. Ao se da en función del cuadrado de la luz de malla (W) y de malla ( P ) , redondeando el porcentaje sin decimales.
- Tipo de tejido o tejedurías: es la manera en que están cruzados los alambres de urdimbre y de trama.
Características
Tabla de telas metálicas normalizadas |
||||||
N.º tela Hilos por pulgadas 27,77 mm. |
Hilos por cm lineal |
N.º de mallas por cm2 |
Telas fuertes | |||
ø Alambre en mm. |
Luz de malla en mm. |
Superficie útil por % |
Peso kg/m |
|||
1 | 0,36 | 0,13 | 3 | 24,77 | 79,7 | |
1,5 | 0,54 | 0,291 | 2 | 16,51 | 79,4 | |
2 | 0,72 | 0,518 | 1,6 | 12,3 | 78,4 | 2,31 |
2,5 | 0,9 | 0,81 | 1,5 | 9,6 | 74,8 | |
3 | 1,08 | 1,16 | 1,3 | 7,96 | 73,7 | 2,5 |
3,5 | 1,26 | 1,58 | 1,2 | 6,73 | 71,7 | |
4 | 1,44 | 2,07 | 1,2 | 5,74 | 68,2 | 2,42 |
4,5 | 1,62 | 2,62 | 1 | 5,17 | 70 | 2,42 |
5 | 1,8 | 3,24 | 1 | 4,55 | 67 | 2,5 |
5,5 | 1,98 | 3,92 | ||||
6 | 2,16 | 4,66 | 0,9 | 3,73 | 64,8 | 2,4 |
7 | 2,52 | 6,35 | 0,8 | 3,16 | 63,7 | 2,26 |
7,5 | 2,7 | 7,29 | 2,26 | |||
8 | 2,88 | 8,29 | 0,7 | 2,77 | 63,5 | 2 |
9 | 3,24 | 10,5 | 0,7 | 2,38 | 2,26 | |
10 | 3,6 | 13 | 0,6 | 2,18 | 61,4 | 1,8 |
11 | 3,96 | 16 | 1,8 | |||
12 | 4,32 | 18,66 | 0,5 | 1,81 | 60,9 | 1,51 |
14 | 5,04 | 25,4 | 0,48 | 1,51 | 1,75 | |
15 | 5,4 | 29,16 | 1,75 | |||
16 | 5,76 | 33,17 | 0,44 | 1,3 | 55 | 1,55 |
18 | 6,48 | 42 | 0,42 | 1,12 | 52 | 1,59 |
20 | 7,2 | 51,84 | 0,4 | 0,99 | 50,6 | 1,6 |
22 | 7,92 | 62,72 | 1,6 | |||
25 | 9 | 81 | 0,36 | 0,75 | 45,5 | 1,26 |
28 | 10,08 | 101 | 1,26 | |||
30 | 10,8 | 116,7 | 0,3 | 0,62 | 46,2 | 1,3 |
32 | 11,52 | 133 | 1,3 | |||
35 | 12,6 | 159 | 0,28 | 0,51 | 41,2 | 1,25 |
40 | 14,4 | 207 | 0,24 | 0,45 | 42 | 1,05 |
45 | 16,2 | 262 | 0,22 | 0,4 | 42 | 1,05 |
50 | 18 | 324 | 0,2 | 0,36 | 42 | 0,91 |
55 | 19,8 | 392 | 0,2 | 0,3 | 35 | 0,91 |
60 | 21,6 | 467 | 0,18 | 0,28 | 36,4 | 0,79 |
65 | 23,4 | 548 | 0,18 | 0,25 | 34 | 0,79 |
70 | 25,2 | 635 | 0,15 | 0,24 | 36 | 0,75 |
75 | 27 | 729 | 0,14 | 0,23 | 38 | 0,75 |
80 | 28,8 | 829 | 0,13 | 0,21 | 36 | 0,7 |
85 | 30,7 | 942 | 0,7 | |||
90 | 32,4 | 1050 | 0,12 | 0,189 | 37 | 0,6 |
95 | 34,2 | 1170 | 0,6 | |||
100 | 36 | 1296 | 0,12 | 0,158 | 32 | 0,6 |
110 | 39,6 | 1568 | 0,11 | 0,143 | 31,5 | 0,6 |
120 | 43,2 | 1866 | 0,1 | 0,126 | 30 | 0,44 |
130 | 46,8 | 2190 | 0,09 | 0,124 | 33 | 0,39 |
140 | 50,4 | 2540 | 0,07 | 0,128 | 42 | 0,31 |
150 | 54 | 2916 | 0,07 | 0,115 | 38,5 | 0,27 |
160 | 57,6 | 3318 | 0,06 | 0,114 | 42 | 0,26 |
170 | 61,2 | 3745 | 0,26 | |||
180 | 64,8 | 4199 | 0,06 | 0,094 | 37 | 0,25 |
190 | 68,4 | 4679 | 0,25 | |||
200 | 72 | 5184 | 0,05 | 0,089 | 41 | 0,23 |
220 | 79,2 | 6273 | 0,05 | 0,076 | 36 | 0,23 |
250 | 90 | 8100 | 0,05 | 0,066 | 35,5 | 0,25 |
300 | 108 | 11664 | 0,04 | 0,055 | 36 | |
350 | 130 | 16900 | 0,03 | 0,047 | 35 | |
400 | 157 | 24000 | 0,028 | 0,04 | 33 | |
ø: Diámetro del alambre en mm.
w: Abertura /luz de malla). Distancia en la tabla son: S%, superficie útil. Porcentaje aproximado de la superficie total de las aberturas de una tela. |
S = 100 w² / (w+d) | kg/m: Peso aproximado en kg de un m de tela metálica de hierro/acero (ver tabla de factores de conversión para todos los materiales). Número de tela: Es el número de pasos de malla en una determinada unidad de longitud. Las telas metálicas se definen formalmente por los parámetros w y d, por lo que esta información es meramente orientativa y sólo para lograr una descripción simplificada de la tela. Se incluye al ser aún ampliamente utilizada en dos diferentes versiones, calculadas como sigue (valores mm): |
Malla = 27,77/ w+d
Malla = 25,4 /w+d |